(相关资料图)
沪深交易所2022年12月29日公布的交易公开信息显示,新华联因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。新华联当日收报3.76元,涨跌幅9.94%,偏离值10.3%,换手率21.23%,成交额14.62亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 广发证券天津环湖中路营业部 | 3906.11 | 3.34 | 3902.77 |
| 2 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | 2374.21 | 1108.97 | 1265.24 |
| 3 | 东方财富证券拉萨北京中路营业部 | 2055.27 | 12.64 | 2042.63 |
| 4 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 1933.97 | 28.47 | 1905.5 |
| 5 | 华福证券漳州分公司 | 1677.69 | 1081.64 | 596.06 |
| 合计 | - | 11947.25 | 2235.06 | 9712.2 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 申万宏源证券北京金融大街营业部 | 0.11 | 5724.26 | -5724.15 |
| 2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 541.12 | 2323.45 | -1782.33 |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1281.54 | 1554.28 | -272.74 |
| 4 | 江海证券上海瑞金南路营业部 | 3.59 | 1349.12 | -1345.54 |
| 5 | 长城证券深圳深南大道营业部 | 3.53 | 1294.97 | -1291.44 |
| 合计 | - | 1829.89 | 12246.08 | -10416.2 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。